Concursos públicos abertos em todo o País oferecem mais de 35 mil vagas
Há oportunidades para candidatos com todos os níveis de escolaridade
Os concursos públicos abertos no País oferecem, ao todo, 35.151 mil oportunidades de emprego. As vagas são para todos os Estados e também para o Distrito Federal.
Há cargos para candidatos com todos os níveis de ensino, desde o fundamental incompleto até o nível superior. As oportunidades são para médicos, professores, seguranças, auxiliar administrativo, engenheiros, entre outros.
A oportunidade com o maior salário é no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, com vencimento inicial de R$ 21.766,15. São quatro vagas para o ensino superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de abril. A taxa é de R$ 180.
O concurso público da Prefeitura Parintins (AM) é o processo seletivo que mais oferece vagas atualmente. São 2.255 para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 pelo site www.concursoscopec.com.br. A taxa varia de R$ 30 a R$ 100, de acordo com o cargo.
O concurso público da Prefeitura Parintins (AM) é o processo seletivo que mais oferece vagas atualmente. São 2.255 para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 pelo site www.concursoscopec.com.br. A taxa varia de R$ 30 a R$ 100, de acordo com o cargo.
Já a Secretária de Saúde do Amapá encerra, nesta segunda-feira (16), as inscrições para o concurso público para vagas de ensino médio e superior. São 1.593 mil vagas com o salários de R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98, de acordo com o cargo escolhido. As inscrições podem ser feitas no site www.universa.org.br.
A Prefeitura de Peruíbe prorrogou até o dia 23 as inscrições para o concurso público nas áreas da saúde, educação e administração. O processo seletivo oferece 511 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 672 a R$ 7.427 de acordo com o cargo. As inscrições podem ser feitas no sitewww.omegaitu.com.br.
Veja os concursos abertos no País.
e R$ 622,00 a R$ 5.875,10 | Todos os níveis de escolaridade | |||||
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | 16/abr | De R$ 48 a R$ 72 | 26-27/mai e 9-10/jun | 1,593 | De R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 | Nível médio e superior |
Cemig Serviços | 17/abr | R$ 32 | 20/mai | 322 | R$ 1.046 | Nível médio |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 17/abr | De R$ 40 a R$ 130 | De R$ 40 a R$ 130 | 545 | R$ 545 a R$ 1.974 | Nível fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 17/abr | R$ 90 | 06/mai | 618 | R$ 3.232, 45 | Nível superior |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 17/abr | De R$ 50 a R$ 180 | 20/mai | 272 | De R$ 545 a R$ 4 mil | Todos os níveis de escolaridade |
Ministério Público do Ceará | 18/abr | Não divulgado | Não divulgado | 88 | R$ 545 | Nível superior incompleto |
Prefeitura de Atalaia (AL) | 18/abr | De R$ 40 a R$ 75 | 27/mai | 455 | De R$ 622 a R$ 1.700 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Campo Largo | 18/abr | De R$ 30 a R$ 75 | 20/mai | 95 | De R$ 622 a R$ 4.281,24 | Nível fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Aquidauna (MS) | 18/abr | De R$ 40 a R$ 90 | 27/mai | 263 | De R$ 622 a R$ 4.494,40 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bela Vista da Caroba – PR | 18/abr | De R$ 60 a R$ 100 | 20/mai | 30 | De R$ 510,24 a R$ 5.157,70 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Lauro de Freitas (BA) | 18/abr | R$ 7,69 | 13/mai | 85 | R$ 622 | Nível fundamenta |
Prefeitura de Barra Velha (SC) | 19/abr | De R$ 40 a R$ 80 | 20/mai | 631 | De R$ 700 a R$ 9.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Itabaianinha (SE) | 19/abr | De R$ 11 a R$ 16 | 13/mai | 169 | De R$ 822 a R$ 5.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Manaus | 19/abr | De R$ 50 a R$ 75 | 20/mai | 1,967 | De R$ 1.241,42 a R$ 6.734,98 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 19/abr | De R$ 30 a R$ 59 | 06/mai | 328 | De R$ 622 a R$ 2.050,30 | Nível fundamental incompleto, completo, médio e superior |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | 20/abr | R$ 180 | 17/mai | 4 | De R$ 21766,15 | Nível superior |
Prefeitura de Ribeiro Gonçalves (PI) | 20/abr | R$ 50 | 06/mai | 104 | De R$ 622 a R$ 712 | Nível fundamental e médio |
Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 20/abr | De R$ 14,50 a R$ 15,50 | 20/mai | 136 | De R$ 622 a R$ 7.777,03 | Todos os níveis de escolaridade |
Samu Médio Paraíba (RJ) | 20/abr | De R$ 30 a R$ 100 | 13/mai | 283 | Não divulgado | Todos os níveis de escolaridade |
Hospital Geral de Vila Penteado | 20/abr | R$ 60,85 | 06/mai | 79 | R$ 1.862,64 | Nível superior |
Prefeitura de Paraúna (GO) | 20/abr | R$ 37 a R$ 117 | 02/jun | 311 | De R$ 622 a R$ 4.908,99 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Santa Maria das Barreiras (PA) | 20/abr | De R$ 40 a R$ 60 | 20/mai | 612 | De R$ 622 a R$ 9.606,40 | Nível fundamental incompleto, completo, médio e superior |
Ministério da Indústria e Comércio | 22/abr | R$ 140 | 27/mai | 157 | R$ 12.960,77 | Nível superior |
Prefeitura de Moju (PA) | 22/abr | De R$ 50 a R$ 80 | 20/mai | 585 | De R$ 622 a R$ 4.606,33 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Alto Piquiri (PR) | 23/abr | De R$ 40 a R$ 120 | 27/mai | 49 | De R$ 606,58 a R$ 7.039,23 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 23/abr | De R$ 30 a R$ 100 | 20/mai | 262 | De R$ 622 a R$ 6.798 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 23/abr | De R$ 17 a R$ 41 | Não divulgado | 511 | De R$ 672 a R$ 7.427 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Carazinho (RS) | 23/abr | De R$ 20 a R$ 60 | 27/mai | 59 | De R$ 622 a R$ 9.450,00 | Todos os níveis de escolaridade |
Hospital das Clínicas | 23/abr | R$ 40,50 | Não divulgado | 5 | R$ 759,70 | Nível médio |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 23/abr | De R$ 40 a R$ 100 | 13/mai | 104 | De R$ 620 a R$ 4.970,00 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mesquita (RJ) | 23/abr | De R$ 30 a R$ 65 | 13/mai | 177 | De R$ 988,76 a R$ 2.809 | Nível médio e superior |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 23/abr | De R$ 40 a R$ 60 | 27/mai | 61 | De R$ 622 a R$ 3.429,54 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 23/abr | De R$ 30 a R$ 100 | 20/mai | 241 | De R$ 622 a R$ 6.798 | Nível fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Belém (PA) Semad | 23/abr | De R$ 40 a R$ 70 | 13/mai | 71 | De R$ 622 a R$ 750,94 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de João Dourado | 23/abr | De R$ 35 a R$ 85 | 20/mai | 172 | De R$ 622 a R$ 10.000 | Níveis fundamental, médio e superior |
Secretaria de Educação do Amapá | 23/abr | R$ 72 | 23/jun | 1,497 | R$ 1.110,09 a R$ 2.643,09 | Nível médio, técnico e superior |
Prefeitura e Câmara de Padre Carvalho (MG) | 24/abr | De R$ 35 a R$ 80 | 10/jun | 111 | De R$ 622,73 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Manaíra (PB) | 24/abr | De R$ 39 a R$ 70 | Não divulgado | 112 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Tribunal Regional do Trabalho – 14ª Região | 24/abr | R$ 100 | Não divulgado | 6 | R$ 21.766,15 | Nível superior |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 24/abr | R$ 12 | 27/mai | 475 | R$ 622,00 | Nível fundamental e médio |
Prefeitura de Guarantã do Norte (MT) | 24/abr | De R$ 30 a R$ 90 | 13/mai | 129 | De R$ 622 a R$ 7.668,71 | Nível fundamental,médio e superior |
Prefeitura de Capivari de Baixo (SC) | 24/abr | De R$ 25 a R$ 75 | 25/mai | 151 | De R$ 410,41 a R$ 2.514,10 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 24/abr | De R$ 30 a R$ 150 | 06/mai | 188 | De R$ 622 a R$ 9.500 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 25/abr | R$ 35 | 20/mai | 103 | R$ 785. | Nível fundamental |
Prefeitura de Terezópolis de Goiás (GO) | 25/abr | De R$ 18,70 a R$ 111.90 | 27/mai | 266 | De R$ 622 a R$ 7.461,26 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Três Rios (RJ) | 25/abr | R$ 50 | 06/mai | 71 | R$ 622 | Nível médio |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 25/abr | De R$ 18 a R$ 165 | 27/mai | 303 | De R$ 622 a R$ 5.505,91 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Morro do Chapéu (BA) | 26/abr | De R$ 4-0 a R$ 100 | Não divulgado | 370 | De R$ 622 a R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura Sertanópolis (PR) | 26/abr | De R$ 30 a R$ 80 | 03/jun | 53 | De R$ 650 a R$ 9.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Taquarana (AL) | 26/abr | Dse R$ 25 a R$ 29 | 03/jun | 68 | De R$ 622 a R$ 11.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Inácio Martins (PR) | 26/abr | De R$ 50 a R$ 100 | 27/mai | 42 | De R$ 622 a R$ 8.200 | Nível médio e superior |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 27/abr | R$ 80 | 03/abr | 308 | R$ 3.041,64 | Nível superior |
Prefeitura de Portel (PA) | 27/abr | De R$ 35 a R$ 70 | 03/jun | 430 | De R$ 622 a R$ 4.205,54 | Todos os níveis de escolaridade |
Universidade Federal do Amapá | 27/abr | R$ 100 | Não divulgado | 97 | De R$ 1.645,96 a R$ 4.300 | Professor; nível superior |
Prefeitura de Morpará (BA) | 27/abr | De R$ 45 a R$ 100 | Não divulgado | 189 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) | 27/abr | De R$ 35 a R$ 70 | 13/mai | 380 | De R$ 630 a R$ 5.990 | Nível fundamental, médio, técnico e superior |
Ministério Público de Santa Catarina | 27/abr | R$ 200 | 20/mai | 26 | Não divulgado | Nível superior |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 27/abr | R$ 15 | Não divulgado | 278 | R$ 719,74 | Nível fundamental |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27/abr | De R$ 44,76 a R$ 173,85 | 03/jun | 84 | De R$ 545 a R$ 1.738,46 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jeremoabo | 29/abr | R$ 16 | 27/mai | 118 | R$ 774,00 | Nível médio |
Ministério Público de Mato Grosso | 29/abr | R$ 150 | 10/jun | 10 | R$ 17.277,69 | Nível superior |
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 29/abr | De R$ 20 a R$ 40 | Não divulgado | 1.573 | De R$ 715,71 a R$ 5.251,93 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG) | 29/abr | De R$ 31,10 a R$ 84,72 | 27/mai | 142 | De R$ 622 a R$ 1.694,37 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Nova Europa (SP) | 29/abr | De R$ 25 a R$ 50 | Não divulgado | 120 | De R$ 647,35 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Valença (BA) | 29/abr | R$ 9 e R$ 20 | Não divulgado | 9 | De R$ 1.200 a R$ 2.800 | Nível superior e médio |
Prefeitura de Jacareacanga | 30/abr | De R$ 30 a R$ 60 | 13/mai | 405 | De R$ 622 a R$ 2.417,10 | Nível fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Rio Casca (MG) | 30/abr | De R$ 35 a R$ 135 | Não divulgado | 129 | De R$ 622 a R$ 2.725 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Iguaba Grande (RJ) | 30/abr | De R$ 28 a R$ 75 | Não divulgado | 139 | De R$ 622 a R$ 2.974,16 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Porto Grande (AP) | 30/abr | De R$ 45 a R$ 68 | 13/mai | 106 | De R$ 630,21 a R$ 5.971 | Nível médio e superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 30/abr | R$ 140 | 27/mai | 118 | De R$ 1.536,46 a R$ 6.106,51 | Nível superior |
Prefeitura de Parintins (AM) | 30/abr | De R$ 30 a R$ 100 | 10/jun | 2.255 | De R$ 622 a R$ 6.054,95 | Todos os níveis de escolaridade |
Câmara Municipal de Santos Dumont | 30/abr | De R$ 20 a R$ 50,30 | 17/jun | 15 | De R$ 622 a R$ 1.505,91 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Ibertioga (MG) | 02/mai | De R$ 27,25 a R$ 137 | 03/jun | 76 | De R$ 545 a R$ 2.209,71 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 02/mai | De R$ 48,90 a R$ 93,90 | 03/jun | 221 | De R$ 900 a R$ 4.000 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Belém (PA) Sesma | 02/mai | De R$ 40 a R$ 70 | 03/jun | 1.091 | De R$ 622 a R$ 1.244 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Aragominas (TO) | 02/mai | De R$ 35 a R$ 85 | 03/jun | 86 | De R$ 622 a R$ 5.600 | Nível fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Cariacica | 02/mai | De R$ 40 a R$ 80 | 27/mai | 658 | De R$ 645,77 a R$ 2.001,04 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 02/mai | De R$ 32 a R$ 105 | 17/jun | 57 | De R$ 628,50 a R$ 5.617,92 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Pontal do Araguaia (MT) | 03/mai | De R$ 10 a R$ 20 | Não divulgado | 37 | De R$ 622 a R$ 1.750 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 03/mai | De R$ 50 a R$ 70 | 20/mai | 150 | De R$ 745,57 a R$ 1.491,14 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Paragominas (PA) | 04/mai | De R$ 40 a R$ 80 | Não divulgado | 445 | De R$ 622 a R$ 5.225 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura e Câmara de Trairi | 04/mai | De R$ 60 a R$ 80 | 17/jun | 200 | De R$ 622 a R$ 800 | Nível fundamental e médio |
Transpetro | 06/mai | De R$ 40 a R$ 55 | 10/jun | 145 | De R$ 2.589,47 a R$ 7.416,12 | Nível médio e superior |
Prefeitura do Recife | 06/mai | R$ 80 | 27/mai | 40 | De R$ 1.597,82 a R$ 1.921,09 | Nível superior |
Prefeitura de Caruaru | 07/mai | De R$ 45 a R$ 65 | Não divulgado | 1.406 | De R$ 622 a R$ 6.183,00 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 07/mai | De R$ 16,75 a R$ 50,14 | 03/jun | 417 | De R$ 668,89 a R$ 2.305,19 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Almenara (MG) | 07/mai | De R$ 30 a R$ 50 | 09/jun | 500 | De R$ 622 a R$ 2.400 | Nível fundamental, médio, técnico e superior |
Corsan | 08/mai | De R$ 34,12 a R$ 129,69 | 03/jun | 248 | De R$ 1.336,14 a R$ 5.287 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 09/mai | De R$ 29,50 a R$ 45 | 03/jun | 494 | De R$ 784,88 a R$ 1.465,10 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Santa Rita | 09/mai | De R$ 51 a R$ 68 | 03/jun | 200 | De R$ 622 a R$ 2.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Universidade do Estado do Amazonas | 09/mai | R$ 200 | Não divulgado | 81 | De R$ 1.575 a R$ 3.090,20 | Nível superior |
Prefeitura de Apiúna(SC) | 10/mai | De R$ 20 a R$ 80 | 27/mai | 75 | De R$ 387,50 a R$ 7.571,29 | Todos os níveis de escolaridade |
FAB | 10/mai | R$ 120 | 17/jun | 109 | Não divulgado | Nível superior |
Ministério Público do Tocantins | 10/mai | De R$ 65 a R$ 85 | 20/mai | 374 | De R$ 1.223,99 a R$ 3.715,98 | Nível médio e superior |
Câmara de Rio Bonito (RJ) | 10/mai | De R$ 47 a R$ 78 | Não divulgado | 24 | De R$ 2.380 a R$ 4.000 | Nível médio e superior |
CEITEC 2012 | 11/mai | De R$ 40 a R$ 120 | Não divulgado | 188 | De R$ 622 a R$ 13.795,31 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz (MG) | 11/mai | De R$ 50 a R$ 110 | 17/jun | 137 | De R$ 623 a R$ 7.000 | Nível fundamental, médio e superior |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 11/mai | De R$ 40 a R$ 70 | 01/jul | 150 | De R$ 754 a R$ 2.174 | Nível médio, técnico e superior |
Prefeitura de Cachoeira de Minas (MG) | 11/mai | De R$ 45 a R$ 85 | 16/jun | 67 | De R$ 623 a R$ 1.989,62 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 13/mai | De R$ 38 a R$ 120 | 10/jun | 1.060 | De R$ 545 a R$ R$ 7.500 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Belém (PA) Semma | 14/mai | De R$ 40 a R$ 70 | 17/jun | 143 | De R$ 622 a R$ 1.244 | Nível fundamental, médio e superior |
Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços do Município de Divinópolis | 16/mai | De R$ 11,20 a R$ 44,90 | 17/jun | 103 | De R$ 573,20 a R$ 2.494,27 | Nível fundamental, médio e superior |
Transpetro | 16/mai | Gratuito | Não divulgado | 322 | R$ 7.964,11 | Nível médio; com registro de aquaviário |
EMOP de Divinópolis (MG) | 16/mai | De R$ 11,20 a R$ 44,90 | 17/jun | 103 | De R$ 622 a R$ 2.494,27 | Nível fundamental incompleto, completo, médio e superior |
Prefeitura de Araguari (MG) | 20/mai | De R$ 30 a R$ 50 | 03/jun | 109 | De R$ 622 a R$ 6.561,4 | Nível fundamental, médio e superior |
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais | 04/jun | De R$ 30 a R$ 60 | 08/jul | 31 | De R$ 1.620 a R$ 4.298,34 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Calçado (PE) | 15/jun | De R$ 25 a R$ 100 | 16/set | 124 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Carmo do Rio Claro | 16/jun | De R$ 25 a R$ 60 | Não divulgado | 173 | De R$ 644,44 a R$ 9.025,46 | Nível fundamental, médio e superior |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (MG) | 18/jun | De R$ 45 | 22/jul | 170 | De R$ 622 a R$ 980,07 | Nível médio |
Prefeitura de Augusto de Lima | 21/jun | De R$ 35 a R$ 70 | 15/jun | 115 | De R$ 622 a R$ 6.400 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 04/jul | De R$ 10,05 e 20,35 | 12/ago | 71 | De R$ 622 a R$ 2.054,21. | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Lavras (MG) | 05/jul | De R$ 33 a R$ 130 | 11-12/ago | 298 | De R$ 653,79 a R$ 8.964,98 | Nível fundamental, médio e superior |
Do R7
Comentários
Postar um comentário