Concursos com inscrições abertas somam 24,6 mil vagas
Pelo menos 109 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 24.623 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo).
Só no governo de Tocantins são 6.352 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira são os seguintes: Empresa Gerencial de Projetos Navais, Fundação Municipal Irene Siqueira Alves (FunGota), Prefeitura de Artur Nogueira (SP), Prefeitura de Augusto de Lima (MG), Prefeitura de Curvelandia (MT), Prefeitura de Formoso do Araguaia (TO), Prefeitura de Jambeiro (SP) e Prefeitura de Sinop (MT).
veja edital
Só no governo de Tocantins são 6.352 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira são os seguintes: Empresa Gerencial de Projetos Navais, Fundação Municipal Irene Siqueira Alves (FunGota), Prefeitura de Artur Nogueira (SP), Prefeitura de Augusto de Lima (MG), Prefeitura de Curvelandia (MT), Prefeitura de Formoso do Araguaia (TO), Prefeitura de Jambeiro (SP) e Prefeitura de Sinop (MT).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) (1) | 28/05/12 | 68 | R$ 14.970,60 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Advocacia Geral da União (AGU) (2) | 27/05/12 | 70 | R$ 14.970,60 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Aeronáutica | 21/05/12 | 70 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Banco da Amazônia | 28/05/12 | cadastro de reserva | R$ 1.863,18 | nível médio e superior | Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo e Brasília | veja edital |
Câmara Municipal de Armação de Búzios (RJ) | 29/05/12 | 13 | R$ 3.491,25 | todos os níveis | Armação de Búzios (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Ilhabela (SP) | 21/05/12 | 7 | R$ 3.045,76 | nível fundamental e médio | Ilhabela (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | 29/05/12 | 11 | R$ 1.004,76 | nível médio | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Limeira (SP) | 21/05/12 | 26 | R$ 6.677,24 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Bonito (RJ) | 15/06/12 | 49 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 18/06/12 | 170 | R$ 980,07 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento | 24/05/12 | 1.094 | R$ 3.874,51 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 21/05/12 | 20 | R$ 4 mil | nível médio e superior | Cascavel (PR) | veja edital |
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro | 10/06/12 | 62 | R$ 5.287 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) | 11/06/12 | 14 | R$ 3.690 | nível médio e superior | Belo Horizonte e Contagem | veja edital |
Companhia Paraibana de Gás | 15/06/12 | 11 | R$ 4.724,24 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia | 31/05/12 | 10 e cadastro | R$ 1.277,92 | nível médio | Curitiba | veja edital |
Companhia Paulista de Obras e Serviços | 27/05/12 | 20 | R$ 3.827,78 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 27/05/12 | 57 | R$ 4.766,70 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho Federal de Psicologia | 25/05/12 | 14 e cadastro | R$ 5.144,92 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 4ª Região | 14/06/12 | 5 e cadastro | R$ 2.665 | nível médio e superior | Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 31/05/12 | cadastro de reserva | R$ 3.498 | todos os níveis | Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul | 27/05/12 | 5 | R$ 2.446,40 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 15/06/12 | cadastro de reserva | R$ 3.981,33 | nível médio e superior | Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 15/06/12 | 9 e cadastro | R$ 4.411.84 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região (Pará, Goiás e Amazonas) | 21/05/12 | 6 e cadastro | R$ 2.000 | nível médio e superior | Pará, Goiás e Amazonas | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais | 01/06/12 | 2 e cadastro | R$ 3.722,78 | nível médio e superior | Alfenas, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia | 25/05/12 | 11 e cadastro | R$ 1.315,99 | nível fundamental e médio. | Ji‐Paraná e Porto Velho | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo | 08/06/12 | 7 e cadastro | R$ 2.408,80 | todos os níveis | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 07/06/12 | 4 e cadastro | R$ 1.486,89 | todos os níveis | Belém e Macapá | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 06/06/12 | 30 e cadastro | R$ 13.122 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais | 10/06/12 | 120 | R$ 1.026 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação do ABC | 06/06/12 | 1.115 | R$ 750 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Fundação Carlos Gomes | 24/05/12 | 61 | R$ 2.657,25 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Casa | 27/05/12 | 67 | R$ 1.491,40 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves (FunGota) | 14/06/12 | 126 | R$ 3.200 | nível médio/ técnico e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Governo de Pernambuco | 03/06/12 | 220 | R$ 726,22 | nível médio | Garanhuns, Caruaru e Petrolina | veja edital |
Governo de Tocantins | 04/06/12 | 6.352 | R$ 4.483,12 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais | 04/06/12 | 31 | R$ 4.298,34 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 23/05/12 | 85 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/06/12 | 54 | R$ 3.935,44 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Estado do Piauí | 29/05/12 | 15 | R$ 18.041,24 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte | 29/05/12 | cadastro de reserva | não informado | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul | 08/06/12 | 15 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 22/06/12 | 285 | R$ 7.947,50 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Estado de São Paulo | 23/05/12 | 1.160 | R$ 2.242,38 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Aporá (BA) | 15/06/12 | 88 | R$ 1.860 | todos os níveis | Aporá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Aracati (CE) | 25/05/12 | 35 | R$ 622 | nível médio | Aracati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Artur Nogueira (SP) | 03/06/12 | 75 | R$ 7.556,61 | todos os níveis | Artur Nogueira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Augusto de Lima (MG) | 21/06/12 | 126 | R$ 6.400 | todos os níveis | Augusto de Lima (MG) | veja edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 07/06/12 | 145 | R$ 3.614,18 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 01/06/12 | 40 | R$ 3.647,04 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajuri (MG) | 13/06/12 | 42 | R$ 3.140,33 | todos os níveis | Cajuri (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 30/05/12 | 744 | R$ 10 mil | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 27/05/12 | 164 | R$ 1.313,65 | todos os níveis | Camaragibe (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cambuí (MG) | 31/05/12 | 107 | R$ 2.832,29 | todos os níveis | Cambuí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 23/05/12 | 52 | R$ 8.000 | todos os níveis | Campo Mourão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Caririaçu (CE) | 25/05/12 | 681 | R$ 6.000 | todos os níveis | Caririaçu (PE) | veja edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 24/05/12 | 101 | R$ 983,76 | nível médio e fundamental | Castro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Central de Minas (MG) | 06/06/12 | 81 | R$ 5.500 | todos os níveis | Central de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cidade Ocidental (GO) | 23/05/12 | 67 | R$ 1.918,94 | nível superior | Cidade Ocidental (GO) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Colorado do Oeste (RO) | 31/05/12 | 363 | R$ 5.000 | todos os níveis | Colorado do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 23/05/12 | 240 | R$ 1.529,26 | nível médio e superior | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 13/06/12 | 284 | R$ 10.563,74 | todos os níveis | Curitibanos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Curvelândia (MT) | 01/06/12 | 23 | R$ 2.136 | nível superior | Curvelândia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Formoso do Araguaia (TO) | 01/06/12 | 67 | R$ 4.650 | todos os níveis | Formoso do Araguaia (TO) | veja edital |
Prefeitura de Granja (CE) | 15/06/12 | 816 | R$ 2.800 | todos os níveis | Granja (CE) | veja edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 24/05/12 | 26 | R$ 3.059,86 | todos os níveis | Irani (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itacoatiara (AM) | 28/05/12 | 211 | R$ 3.697,74 | nível médio e superior | Itacoatiara (AM) | veja edital |
Prefeitura de Itamarati de Minas (MG) | 06/06/12 | 55 | R$ 1.238,75 | todos os níveis | Itamarati de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 27/05/12 | 88 | R$ 823,35 | nível fundamental | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 25/05/12 | 10 | R$ 1.894,32 | todos os níveis | Jambeiro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 31/05/12 | 965 | R$ 3.168,90 | todos os níveis | Lagoa Santa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lucena (PB) | 02/06/12 | 98 | R$ 6 mil | todos os níveis | Lucena (PB) | veja edital |
Prefeitura de Mafra (SC) | 25/05/12 | 94 | R$ 6.325,27 | nível médio e superior | Mafra (SC) | veja edital |
Prefeitura de Muniz Ferreira (BA) | 27/05/12 | 106 | R$ 725,50 | todos os níveis | Muniz Ferreira (BA) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 28/05/12 | 370 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 30/05/12 | 57 | R$ 5.330,52 | todos os níveis | Nova Xavantina (MT) | veja edital |
Prefeitura de Palmas (PR) | 23/05/12 | 563 | R$ 7.543,52 | todos os níveis | Palmas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Paraíba do Sul (RJ) | 01/06/12 | 201 | R$ 4.100 | todos os níveis | Paraíba do Sul (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 31/05/12 | 420 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pedralva (MG) | 06/06/12 | 100 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pedralva (MG) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 08/06/12 | 110 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 21/05/12 | 106 | R$ 3.112,71 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 11/06/12 | 105 | R$ 3.234,49 | nível médio e superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Tinto (PB) | 18/06/12 | 496 | R$ 3.000 | todos os níveis | Rio Tinto (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Minas (MG) | 08/06/12 | 86 | R$ 6.386 | todos os níveis | Santa Rita de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 25/05/12 | 375 | R$ 6.500 | todos os níveis | São Bento do Una (PE) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 25/05/12 | 183 | R$ 10.414,29 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI) | 31/05/12 | 281 | R$ 1.090 | todos os níveis | São Raimundo Nonato (PI) | veja edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 27/05/12 | 630 | R$ 654,20 | nível fundamental | Senador Canedo (GO) | veja edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 23/05/12 | 704 | R$ 2.800 | todos os níveis | Serra Talhada (PE) | veja edital |
Prefeitura de Simplício Mendes (PI) | 04/06/12 | 252 | R$ 4.000 | todos os níveis | Simplício Mendes (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sinop (MT) | 01/06/12 | 520 | R$ 889,30 | nível fundamental | Sinop (MT) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 10/06/12 | 573 | R$ 8.980,32 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 23/05/12 | 59 | R$ 1.316,39 | todos os níveis | Turvolândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 25/05/12 | 42 | R$ 863,96 | nível médio e superior | Viçosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 29/05/12 | 180 | R$ 3.419,64 | todos os níveis | Videira (SC) | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública da Bahia | 22/05/12 | 12 | R$ 2.281 | nível médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Distrito Federal | 04/06/12 | 81 | R$ 4.337 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil | 21/05/12 | 14 e cadastro | R$ 6.883,05 | nível médio e superior | regiões do Rio de Janeiro, Campo Grande, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e interior de São Paulo | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 13/06/12 | 30 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 08/06/12 | 100 | R$ 9.031,89 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 25/05/12 | 21 | R$ 3.281,13 | nível fundamental e médio | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça de Goiás | 24/05/12 | 44 | R$ 2.224,98 | nível médio | Goiás | veja edital |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 23/05/12 | 24 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 29/05/12 | 47 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 04/06/12 | 7 e cadastro | R$ 2.081,84 | nível fundamental incompleto | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 14/06/12 | 91 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) | 29/05/12 | 174 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo |
Comentários
Postar um comentário